2023年雙臺子區公開招聘教師成績發布及有關要求
        2023-07-31
        文章來源:未知

         現將2023年盤錦市雙臺子區公開招聘教師面試成績、總成績排名通知如下,并按照招聘的崗位需求數量標明擬進入體檢人員。體檢詳情請關注盤錦市教育局官網。

         

        2023年雙臺子區公開招聘中小學教師面試成績、總成績及擬進入體檢人員名單

        序號 姓名 學科學段 準考證號 筆試成績  面試成績 總成績 排名 備注
        1 林郁楠 初中地理教師 23023221405 145.80 178.00 323.80 1 擬進入體檢人員
        2 王建 初中地理教師 23023221406 138.10 181.80 319.90 2  
        3 欒佳橦 初中英語教師 23023230429 172.20 181.80 354.00 1 擬進入體檢人員
        4 趙雅冬 初中英語教師 23023230405 168.20 183.60 351.80 2  
        6 宮藝萌 初中政治教師 23023241417 153.70 181.60 335.30 1 擬進入體檢人員
        5 常格格 初中政治教師 23023241415 154.40 178.20 332.60 2  
        7 李迎睿 小學語文教師 23022250207 168.80 180.20 349.00 1 擬進入體檢人員
        9 楊瑾 小學語文教師 23022250212 163.70 182.00 345.70 2 擬進入體檢人員
        15 周子榆 小學語文教師 23022250304 160.40 183.20 343.60 3 擬進入體檢人員
        14 羅鑫 小學語文教師 23022251216 160.80 181.80 342.60 4 擬進入體檢人員
        12 周函如 小學語文教師 23022250120 161.00 181.20 342.20 5 擬進入體檢人員
        11 劉佳欣 小學語文教師 23022251206 161.20 179.80 341.00 6 擬進入體檢人員
        22 林妍 小學語文教師 23022250108 155.00 181.00 336.00 7 擬進入體檢人員
        30 遲磊 小學語文教師 23022250223 151.90 182.40 334.30 8 擬進入體檢人員
        19 姜一瑤 小學語文教師 23022250230 155.70 177.40 333.10 9 擬進入體檢人員
        23 王歆語 小學語文教師 23022250122 155.00 177.60 332.60 10 擬進入體檢人員
        24 李想 小學語文教師 23022250320 155.00 175.80 330.80 11 擬進入體檢人員
        26 閆佳雋 小學語文教師 23022250305 152.60 178.00 330.60 12 擬進入體檢人員
        28 孫瑩 小學語文教師 23022250224 152.40 178.20 330.60 12  
        27 劉聰 小學語文教師 23022250118 152.40 176.20 328.60 14  
        25 穆桐 小學語文教師 23022251212 154.30 173.00 327.30 15  
        29 劉博宇 小學語文教師 23022250121 151.90 174.20 326.10 16  
        17 高暢 小學語文教師 23022251209 156.30 163.60 319.90 17  
        8 于海航 小學語文教師 23022250208 164.10   164.10 18 缺考
        10 張凱雯 小學語文教師 23022250130 163.00   163.00 19 缺考
        13 熊梓淇 小學語文教師 23022250308 160.80   160.80 20 缺考
        16 修貞如 小學語文教師 23022250330 158.90   158.90 21 缺考
        18 孫娜 小學語文教師 23022250325 155.90   155.90 22 缺考
        20 劉家溫 小學語文教師 23022250323 155.40   155.40 23 缺考
        21 鄭羲光 小學語文教師 23022250215 155.30   155.30 24 缺考
        32 聶景尉 小學數學教師 23022260719 136.00 184.00 320.00 1 擬進入體檢人員
        31 曲寧 小學數學教師 23022260704 145.00 170.00 315.00 2 擬進入體檢人員
        34 王家欣 小學數學教師 23022261301 130.00 179.80 309.80 3 擬進入體檢人員
        35 吳越 小學數學教師 23022261313 127.00 179.40 306.40 4 擬進入體檢人員
        40 陳旭 小學數學教師 23022261314 121.00 182.20 303.20 5 擬進入體檢人員
        41 梁壯 小學數學教師 23022260705 120.50 181.80 302.30 6 擬進入體檢人員
        37 張鴻婧 小學數學教師 23022260708 123.00 174.00 297.00 7 擬進入體檢人員
        36 陳婷旭 小學數學教師 23022260727 125.00 171.00 296.00 8 擬進入體檢人員
        33 李玲愛 小學數學教師 23022260701 131.00 163.60 294.60 9 擬進入體檢人員
        42 畢冉 小學數學教師 23022260703 117.00 174.20 291.20 10 擬進入體檢人員
        38 馬迪 小學數學教師 23022261306 122.50 163.20 285.70 11  
        45 張一弛 小學數學教師 23022260711 103.00 181.00 284.00 12  
        46 扈曼 小學數學教師 23022261305 101.00 173.00 274.00 13  
        39 郭月 小學數學教師 23022260728 121.50   121.50 14 缺考
        43 王佳慧 小學數學教師 23022260726 116.50   116.50 15 缺考
        44 林語墨 小學數學教師 23022260730 116.50   116.50 15 缺考
        47 王曼茵 小學數學教師 23022261304 96.50   96.50 17 缺考
        49 趙博藝 小學音樂教師 23022270924 159.10 186.20 345.30 1 擬進入體檢人員
        48 孫瑞彤 小學音樂教師 23022270909 159.60 181.40 341.00 2 擬進入體檢人員
        50 賈博鋒 小學音樂教師 23022270823 157.50 179.80 337.30 3 擬進入體檢人員
        51 秦雨情 小學音樂教師 23022270906 146.00 177.40 323.40 4  
        53 房美婷 小學音樂教師 23022270923 142.10 177.00 319.10 5  
        52 周雨璇 小學音樂教師 23022270827 144.80 174.00 318.80 6  
        54 辛皓南 小學體育教師 23022280502 162.10 180.60 342.70 1 擬進入體檢人員
        55 楊晰凱 小學體育教師 23022281516 158.20 183.60 341.80 2 擬進入體檢人員
        56 翟慧 小學體育教師 23022280626 153.50 185.40 338.90 3 擬進入體檢人員
        57 高翔 小學體育教師 23022280617 152.20 184.60 336.80 4 擬進入體檢人員
        61 孫雨竹 小學體育教師 23022280625 145.80 186.40 332.20 5  
        58 孟令遠 小學體育教師 23022280527 150.20 181.60 331.80 6  
        60 肖德儒 小學體育教師 23022280603 148.00 173.40 321.40 7  
        59 劉天宇 小學體育教師 23022281514 150.10   150.10 8 缺考
        62 李楓 小學道德與法治教師 23022291414 155.00 181.00 336.00 1 擬進入體檢人員
        63 劉蘊涵 小學道德與法治教師 23022291418 120.30 177.60 297.90 2  
        65 孫鑫池 幼兒園綜合教師 23021301106 161.10 182.13 343.23 1 擬進入體檢人員
        66 王佳穎 幼兒園綜合教師 23021301013 156.40 175.67 332.07 2 擬進入體檢人員
        64 李程沖 幼兒園綜合教師 23021301025 162.20 167.13 329.33 3 擬進入體檢人員
        68 葛薇 幼兒園綜合教師 23021301021 154.70 174.27 328.97 4 擬進入體檢人員
        67 陳茜 幼兒園綜合教師 23021301104 155.10 173.67 328.77 5  
        71 張馨琰 幼兒園綜合教師 23021301028 149.20 179.40 328.60 6  
        69 孫萌 幼兒園綜合教師 23021301128 153.50 174.87 328.37 7  
        70 梅楠 幼兒園綜合教師 23021301114 152.30 167.67 319.97 8  
        72 徐宇周 小學英語教師 23022090410 160.60 185.40 346.00 1 擬進入體檢人員
        73 張賽 小學英語教師 23022091219 144.90 175.40 320.30 2  
        74 盧佳安 初中體育教師 23023060524 168.60 182.00 350.60 1 擬進入體檢人員
        76 孫金龍 初中體育教師 23023060628 148.90 186.20 335.10 2 擬進入體檢人員
        75 劉智嘉 初中體育教師 23023060507 151.20 180.20 331.40 3  
        77 蔡明軒 初中體育教師 23023061505 147.10 177.40 324.50 4  
        【本站文章系網絡轉載,科信不對其真實性負責,如涉及內容、版權和其它問題,麻煩聯系我們,我們會立即刪除】
        ★ 編輯:gxk
        国产高清国内精品福利99久久|精品亚洲日韩国产一二三区|制服丝袜美腿一区二区|C亚洲精品综合第一国产综合 一级免费在线无吗视频毛片|91精品国产91久久久久|久久久无码精品亚洲|久久久久无码精品亚洲 越猛烈欧美xx00动态图