桓仁縣公安局公開招聘警務輔助人員面試成績及參加體檢人員公告
        2023-07-18
        文章來源:未知

         2023年7月15日桓仁縣公安局公開招聘警務輔助人員面試工作已結束,現將考試成績及入圍考生參加體檢相關事項公告如下:

        一、進入體檢資格人員名單(詳見附件)

        二、體檢時間、地點

        2023年7月22日(星期六)早晨6:30,參加體檢考生在桓仁縣人力資源和社會保障局門前集合,統一乘車到體檢醫院體檢。

        三、體檢項目和標準

        體檢項目和標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》中國人民警察職位標準執行。

        四、體檢要求

        1、參加體檢考生攜帶身份證、準考證準時到達指定地點,體檢費350元/人(現金)統一收取,考生無正當理由逾期未到,視為自動放棄體檢資格。

        2、體檢前3日內保持正常飲食,不吃過于油膩、高蛋白食品,不要飲酒,晚上應早休息,避免疲勞。

        3、女性受檢者月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫護人員,勿做X光檢查。

        4、考生對體檢結果有疑問的,可提出復檢要求。復檢申請應在接到體檢結論通知日起7日內提出,復檢只進行一次,只復檢對體檢結論有影響的項目。體檢結論以復檢結果為準。體檢不合格的,不予聘用。

        附件:

        1、2023年桓仁縣公開招聘警務輔助人員考試成績公告(一)

        2、2023年桓仁縣公開招聘警務輔助人員考試成績公告(二)

        3、2023年桓仁縣公開招聘警務輔助人員考試成績公告(三)

         

         

        桓仁滿族自治縣人力資源和社會保障局

        2023年7月17日

        2023年桓仁縣公開招聘警務輔助人員考試成績公告(一)
        序號 姓名 性別 報考崗位 準考證號 筆試成績 筆試成績加權50% 面試成績 面試成績加權50% 總成績 備注
        1 李俊鋒 1 202370322 73.6 36.8 78.6 39.3 76.1 擬進入體檢
        2 張宇 1 202370510 67.2 33.6 78.8 39.4 73 擬進入體檢
        3 李志陽 1 202370521 70 35 75.8 37.9 72.9 擬進入體檢
        4 寧旭森 1 202370216 69.2 34.6 75.8 37.9 72.5 擬進入體檢
        5 杜海林 1 202370620 70.8 35.4 73 36.5 71.9 擬進入體檢
        6 馬杰 1 202370523 66.4 33.2 77.2 38.6 71.8 擬進入體檢
        7 于詩涵 1 202370628 71.2 35.6 72.4 36.2 71.8 擬進入體檢
        8 史蒂夫 1 202370106 66.8 33.4 72 36 69.4 擬進入體檢
        9 于曉彤 1 202370111 64 32 73.8 36.9 68.9 擬進入體檢
        10 張彤 1 202370425 61.2 30.6 76 38 68.6 擬進入體檢
        11 程龍 1 202370421 61.2 30.6 75.6 37.8 68.4 擬進入體檢
        12 隋義 1 202370513 58 29 78.6 39.3 68.3 擬進入體檢
        13 于忠澎 1 202370715 57.6 28.8 78.6 39.3 68.1 擬進入體檢
        14 潘琪 1 202370727 59.6 29.8 74.4 37.2 67 擬進入體檢
        15 鄒欣辰 1 202370723 60 30 72.6 36.3 66.3 擬進入體檢
        16 曹鴻鑫 1 202370325 59.6 29.8 72.4 36.2 66 擬進入體檢
        17 蘇詩正 1 202370512 54.4 27.2 77.6 38.8 66 擬進入體檢
        18 李清宇 1 202370507 56.8 28.4 73.6 36.8 65.2 擬進入體檢
        19 高新玉 1 202370415 58 29 72.2 36.1 65.1 擬進入體檢
        20 陳菘 1 202370402 51.2 25.6 78.4 39.2 64.8 擬進入體檢
        21 佟才奪 1 202370810 57.6 28.8 72 36 64.8 擬進入體檢
        22 宋文策 1 202370112 52.4 26.2 77.2 38.6 64.8 擬進入體檢
        23 宋陽 1 202370413 52 26 76.6 38.3 64.3 擬進入體檢
        24 姜濤 1 202370728 51.6 25.8 76.6 38.3 64.1 擬進入體檢
        25 白榮海 1 202370328 54 27 74 37 64 擬進入體檢
        26 方云峰 1 202370110 51.2 25.6 76 38 63.6 擬進入體檢
        27 孫速巍 1 202370128 55.6 27.8 70.4 35.2 63 擬進入體檢
        28 周希望 1 202370520 53.2 26.6 72.4 36.2 62.8 擬進入體檢
        29 馬國力 1 202370105 56.8 28.4 68 34 62.4 擬進入體檢
        30 林得銘 1 202370126 50.4 25.2 73.2 36.6 61.8  
        31 楊名 1 202370709 54.4 27.2 68.8 34.4 61.6  
        32 王云輝 1 202370414 50.4 25.2 72.6 36.3 61.5  
        33 張明浩 1 202370124 51.2 25.6 70.4 35.2 60.8  
        34 曲柏圳 1 202370701 54 27 67 33.5 60.5  
        35 肖旭 1 202370602 50 25 70.6 35.3 60.3  
        36 于涵博 1 202370310 50.8 25.4 69.6 34.8 60.2  
        37 焦裕峰 1 202370422 49.6 24.8 70.4 35.2 60  
        38 王祺智 1 202370516 50.8 25.4 68.6 34.3 59.7  
        39 劉小虎 1 202370705 51.2 25.6 65 32.5 58.1  
        40 朱俊隆 1 202370719 50.4 25.2 65.6 32.8 58  
        41 文世奇 1 202370206 53.6 26.8 45 22.5 49.3  
        42 陳慶南 1 202370608 67.6 33.8 0 0 33.8  
        43 董炎 1 202370127 63.6 31.8 0 0 31.8  
        44 唐廣東 1 202370306 61.2 30.6 0 0 30.6  
        2023年桓仁縣公開招聘警務輔助人員考試成績公告(二)
        序號 姓名 性別 報考崗位 準考證號 筆試成績 筆試成績加權50% 面試成績 面試成績加權50% 總成績 備注
        1 李俊男 2 202370805 74.4 37.2 78.2 39.1 76.3 擬進入體檢
        2 崔紋紋 2 202370217 72.8 36.4 79 39.5 75.9 擬進入體檢
        3 王雪 2 202370813 75.6 37.8 75.8 37.9 75.7 擬進入體檢
        4 黃坤 2 202370321 73.6 36.8 73.2 36.6 73.4  
        5 孫井艷 2 202370121 71.6 35.8 60 30 65.8  
        2023年桓仁縣公開招聘警務輔助人員考試成績公告(三)
        序號 姓名 性別 報考崗位 準考證號 筆試成績 筆試成績加權50% 面試成績 面試成績加權50% 總成績 備注
        1 張立坤 3 202370213 74.4 37.2 75.2 37.6 74.8 擬進入體檢
        2 畢云飛 3 202370221 67.6 33.8 80.2 40.1 73.9 擬進入體檢
        3 元昆 3 202370223 62.8 31.4 81 40.5 71.9 擬進入體檢
        4 梁釋朧 3 202370627 64.8 32.4 78.4 39.2 71.6 擬進入體檢
        5 董永航 3 202370412 64.4 32.2 78.8 39.4 71.6 擬進入體檢
        6 劉春富 3 202370408 66 33 76.4 38.2 71.2 擬進入體檢
        7 劉鵬 3 202370814 65.6 32.8 76 38 70.8 擬進入體檢
        8 代啟東 3 202370315 62.8 31.4 78.8 39.4 70.8 擬進入體檢
        9 宮雨男 3 202370220 62 31 79.2 39.6 70.6 擬進入體檢
        10 徐舒寰 3 202370506 65.2 32.6 73.6 36.8 69.4 擬進入體檢
        11 張海龍 3 202370312 63.2 31.6 75.4 37.7 69.3 擬進入體檢
        12 朱健生 3 202370725 64.4 32.2 74 37 69.2 擬進入體檢
        13 初寅也 3 202370103 60.4 30.2 77.2 38.6 68.8 擬進入體檢
        14 梁宇 3 202370806 61.6 30.8 76 38 68.8 擬進入體檢
        15 蘇鼎旭 3 202370702 62.8 31.4 74 37 68.4 擬進入體檢
        16 鐘新利 3 202370619 64.8 32.4 71.2 35.6 68 擬進入體檢
        17 王安熠 3 202370116 59.2 29.6 76.4 38.2 67.8 擬進入體檢
        18 楊明川 3 202370123 58.8 29.4 75.2 37.6 67 擬進入體檢
        19 高宇 3 202370802 56.8 28.4 77 38.5 66.9 擬進入體檢
        20 趙夢如 3 202370601 53.6 26.8 79.6 39.8 66.6 擬進入體檢
        21 王海 3 202370104 56.8 28.4 76.2 38.1 66.5 擬進入體檢
        22 包嘉 3 202370119 56.4 28.2 76.4 38.2 66.4 擬進入體檢
        23 劉洋 3 202370708 54.8 27.4 78 39 66.4 擬進入體檢
        24 徐寧 3 202370302 59.6 29.8 73 36.5 66.3 擬進入體檢
        25 王欣哲 3 202370417 54.8 27.4 77.2 38.6 66 擬進入體檢
        26 張文友 3 202370311 53.6 26.8 78 39 65.8 擬進入體檢
        27 張克賀 3 202370228 62.8 31.4 68.6 34.3 65.7 擬進入體檢
        28 任亞南 3 202370205 56.8 28.4 73.4 36.7 65.1 擬進入體檢
        29 隋容瑋 3 202370120 54.8 27.4 74.8 37.4 64.8 擬進入體檢
        30 陳一男 3 202370526 54.4 27.2 74.4 37.2 64.4 擬進入體檢
        31 宋時龍 3 202370317 55.6 27.8 71.2 35.6 63.4 擬進入體檢
        32 張海潮 3 202370219 51.2 25.6 73.4 36.7 62.3  
        33 樸明哲 3 202370610 50.8 25.4 73 36.5 61.9  
        34 閆琪 3 202370613 56 28 67 33.5 61.5  
        35 胡明漢 3 202370519 54 27 69 34.5 61.5  
        36 王子赫 3 202370201 48.4 24.2 74.2 37.1 61.3  
        37 程菲 3 202370505 56 28 66.6 33.3 61.3  
        38 金兆桐 3 202370614 54 27 67.8 33.9 60.9  
        39 卜一笑 3 202370419 53.2 26.6 68.2 34.1 60.7  
        40 白兆勝 3 202370509 50 25 71.2 35.6 60.6  
        41 張野 3 202370318 48 24 71.2 35.6 59.6  
        42 李瑞軍 3 202370403 48.4 24.2 68.8 34.4 58.6  
        43 宋健 3 202370812 50.4 25.2 66.4 33.2 58.4  
        44 遲發祥 3 202370218 48.4 24.2 56.6 28.3 52.5  
        45 柳旭 3 202370308 56.4 28.2 44.4 22.2 50.4  
        46 王爍 3 202370603 50.8 25.4 46.8 23.4 48.8  
        47 姜海洋 3 202370807 51.6 25.8 0 0 25.8  
        【本站文章系網絡轉載,科信不對其真實性負責,如涉及內容、版權和其它問題,麻煩聯系我們,我們會立即刪除】
        ★ 編輯:gxk
        国产高清国内精品福利99久久|精品亚洲日韩国产一二三区|制服丝袜美腿一区二区|C亚洲精品综合第一国产综合 一级免费在线无吗视频毛片|91精品国产91久久久久|久久久无码精品亚洲|久久久久无码精品亚洲 越猛烈欧美xx00动态图